GOTTA TAP WIKI GOTTA TAP ▸

Pokédex

All 386 Pokémon, plus 71 forms such as the Pinkan and Valencian ones. Tap one for where to find it, its evolutions, stats and more.

Attack is what the Pokémon adds to your team's damage at level 100 (before breeding, cards and types); every Pokémon you own fights, at its own level. Catch is the base chance with a Poké Ball. Egg is the steps its egg needs in the Day Care.

# Pokémon Type Attack Catch Egg Card
001 Bulbasaur grasspoison 53 17% 800 rare
002 Ivysaur grasspoison 85 17% 1,200 rare
003 Venusaur grasspoison 141 17% 1,800 rare
004 Charmander fire 46 17% 800 rare
005 Charmeleon fire 81 17% 1,200 rare
006 Charizard fireflying 142 17% 1,800 rare
007 Squirtle water 50 17% 800 rare
008 Wartortle water 83 17% 1,200 rare
009 Blastoise water 139 17% 1,800 rare
010 Caterpie bug 19 63% 600 common
010 Pinkan Caterpie bug 19 63% 600 —
011 Metapod bug 20 36% 920 uncommon
012 Butterfree bugflying 75 17% 1,400 rare
012 Valencian Butterfree bugflying 75 17% 600 —
012 Pink Butterfree bugflying 75 17% 600 —
012 Ash's Butterfree bugflying 75 17% 1,400 —
013 Weedle bugpoison 19 63% 600 common
013 Pinkan Weedle bugpoison 19 63% 600 —
014 Kakuna bugpoison 21 36% 920 uncommon
015 Beedrill bugpoison 74 17% 1,400 rare
016 Pidgey normalflying 31 63% 600 common
016 Pinkan Pidgey normalflying 31 63% 600 —
017 Pidgeotto normalflying 62 36% 920 uncommon
017 Pinkan Pidgeotto normalflying 62 36% 920 —
018 Pidgeot normalflying 112 17% 1,400 rare
019 Rattata normal 26 63% 600 common
019 Pinkan Rattata normal 26 63% 600 —
020 Raticate normal 75 37% 920 common
020 Valencian Raticate normal 75 37% 600 —
021 Spearow normalflying 32 63% 600 common
022 Fearow normalflying 92 29% 920 uncommon
023 Ekans poison 39 63% 800 common
024 Arbok poison 99 29% 1,200 uncommon
024 Pinkan Arbok poison 99 29% 800 —
025 Pikachu electric 43 51% 600 common
025 Pinkan Pikachu electric 43 51% 400 —
026 Raichu electric 108 25% 600 uncommon
027 Sandshrew ground 38 63% 800 common
028 Sandslash ground 96 29% 1,200 uncommon
029 Nidoran♀ poison 42 60% 800 common
029 Pinkan Nidoran(F) poison 42 60% 800 —
030 Nidorina poison 72 36% 1,200 uncommon
031 Nidoqueen poisonground 136 17% 1,800 rare
032 Nidoran♂ poison 40 60% 800 common
032 Pinkan Nidoran(M) poison 40 60% 800 —
033 Nidorino poison 70 36% 1,200 uncommon
034 Nidoking poisonground 135 17% 1,800 rare
034 Pinkan Nidoking poisonground 135 17% 800 —
035 Clefairy fairy 61 42% 600 common
036 Clefable fairy 130 11% 600 rare
037 Vulpix fire 40 51% 800 common
038 Ninetales fire 118 25% 1,200 uncommon
039 Jigglypuff normalfairy 43 47% 600 common
040 Wigglytuff normalfairy 116 18% 600 uncommon
041 Zubat poisonflying 29 63% 600 common
042 Golbat poisonflying 102 29% 920 uncommon
043 Oddish grasspoison 57 63% 800 common
043 Pinkan Oddish grasspoison 57 63% 800 —
044 Gloom grasspoison 89 36% 1,200 uncommon
045 Vileplume grasspoison 136 17% 1,800 rare
045 Valencian Vileplume grasspoison 136 17% 800 —
045 Pinkan Vileplume grasspoison 136 17% 800 —
046 Paras buggrass 44 51% 800 common
046 Valencian Paras buggrass 44 51% 800 —
046 Pinkan Paras buggrass 44 51% 800 —
047 Parasect buggrass 92 25% 1,200 uncommon
048 Venonat bugpoison 51 51% 800 common
048 Pinkan Venonat bugpoison 51 51% 800 —
049 Venomoth bugpoison 101 25% 1,200 uncommon
050 Diglett ground 17 63% 800 common
050 Pinkan Diglett ground 17 63% 800 —
051 Dugtrio ground 64 18% 1,200 uncommon
052 Meowth normal 36 63% 800 common
053 Persian normal 85 29% 1,200 uncommon
054 Psyduck water 55 51% 800 common
055 Golduck water 130 25% 1,200 uncommon
056 Mankey fighting 42 51% 800 common
056 Pinkan Mankey fighting 42 51% 800 —
057 Primeape fighting 99 25% 1,200 uncommon
057 Pinkan Primeape fighting 99 25% 1,200 —
058 Growlithe fire 68 51% 800 common
059 Arcanine fire 165 25% 1,200 uncommon
060 Poliwag water 38 63% 800 common
061 Poliwhirl water 69 36% 1,200 uncommon
061 Pinkan Poliwhirl water 69 36% 800 —
062 Poliwrath waterfighting 137 17% 1,800 rare
063 Abra psychic 27 53% 800 common
064 Kadabra psychic 56 31% 1,200 uncommon
065 Alakazam psychic 96 18% 1,800 uncommon
066 Machop fighting 54 49% 800 common
067 Machoke fighting 93 29% 1,200 uncommon
068 Machamp fighting 142 17% 1,800 rare
069 Bellsprout grasspoison 55 63% 800 common
069 Pinkan Bellsprout grasspoison 55 63% 800 —
070 Weepinbell grasspoison 90 36% 1,200 uncommon
070 Valencian Weepinbell grasspoison 90 36% 800 —
071 Victreebel grasspoison 138 17% 1,800 rare
072 Tentacool waterpoison 44 51% 800 common
073 Tentacruel waterpoison 120 21% 1,200 uncommon
074 Geodude rockground 41 63% 600 common
074 Pinkan Geodude rockground 41 63% 600 —
075 Graveler rockground 74 36% 920 uncommon
076 Golem rockground 125 17% 1,400 rare
077 Ponyta fire 78 51% 800 common
078 Rapidash fire 118 21% 1,200 uncommon
079 Slowpoke waterpsychic 61 51% 800 common
080 Slowbro waterpsychic 142 25% 1,200 uncommon
081 Magnemite electricsteel 42 51% 800 common
082 Magneton electricsteel 99 21% 1,200 uncommon
083 Farfetch'd normalflying 74 17% 800 rare
084 Doduo normalflying 41 51% 800 common
085 Dodrio normalflying 98 17% 1,200 rare
085 Pinkan Dodrio normalflying 98 17% 800 —
086 Seel water 55 51% 800 common
087 Dewgong waterice 116 25% 1,200 uncommon
088 Grimer poison 65 51% 800 common
089 Muk poison 143 25% 1,200 uncommon
090 Shellder water 39 51% 800 common
091 Cloyster waterice 109 21% 1,200 uncommon
092 Gastly ghostpoison 38 51% 800 common
093 Haunter ghostpoison 70 29% 1,200 uncommon
094 Gengar ghostpoison 111 17% 1,800 rare
095 Onix rockground 41 17% 1,000 rare
095 Crystal Onix rockice 41 17% 1,000 —
096 Drowzee psychic 53 51% 800 common
097 Hypno psychic 118 25% 1,200 uncommon
098 Krabby water 37 58% 800 common
099 Kingler water 96 21% 1,200 uncommon
100 Voltorb electric 40 51% 800 common
101 Electrode electric 86 21% 1,200 uncommon
102 Exeggcute grasspsychic 55 29% 800 uncommon
103 Exeggutor grasspsychic 168 17% 1,200 rare
103 Pinkan Exeggutor grasspsychic 168 17% 800 —
104 Cubone ground 49 51% 800 common
104 Fuji's Cubone ground 49 51% 800 —
105 Marowak ground 87 25% 1,200 uncommon
105 Fuji's Marowak ground 87 25% 1,200 —
106 Hitmonlee fighting 77 17% 1,520 rare
107 Hitmonchan fighting 78 17% 1,520 rare
108 Lickitung normal 85 17% 800 rare
109 Koffing poison 57 51% 800 common
110 Weezing poison 121 21% 1,200 uncommon
110 Pinkan Weezing poison 121 21% 800 —
111 Rhyhorn groundrock 59 36% 800 uncommon
111 Pinkan Rhyhorn groundrock 59 36% 800 —
112 Rhydon groundrock 121 21% 1,200 uncommon
112 Pinkan Rhydon groundrock 121 21% 1,200 —
113 Chansey normal 27 12% 1,600 rare
114 Tangela grass 92 17% 800 rare
115 Kangaskhan normal 109 17% 800 rare
116 Horsea water 37 58% 800 common
117 Seadra water 90 25% 1,200 uncommon
118 Goldeen water 47 58% 800 common
119 Seaking water 110 21% 1,200 uncommon
120 Staryu water 45 58% 800 common
121 Starmie waterpsychic 117 21% 1,200 uncommon
122 Mr. Mime psychicfairy 77 17% 1,000 rare
123 Scyther bugflying 111 17% 1,000 rare
123 Pinkan Scyther bugflying 111 17% 1,000 —
124 Jynx icepsychic 90 17% 1,520 rare
125 Electabuzz electric 114 17% 1,520 rare
125 Pinkan Electabuzz electric 114 17% 1,000 —
126 Magmar fire 122 17% 1,520 rare
127 Pinsir bug 114 17% 1,000 rare
128 Tauros normal 98 17% 800 rare
129 Magikarp water 10 63% 200 common
130 Gyarados waterflying 148 17% 320 rare
131 Lapras waterice 165 17% 1,600 rare
132 Ditto normal 45 14% 800 rare
133 Eevee normal 54 17% 1,400 rare
134 Vaporeon water 155 17% 2,120 rare
135 Jolteon electric 115 17% 2,120 rare
136 Flareon fire 144 17% 2,120 rare
137 Porygon normal 89 17% 800 rare
138 Omanyte rockwater 55 17% 1,200 rare
139 Omastar rockwater 121 17% 1,800 rare
140 Kabuto rockwater 54 17% 1,200 rare
141 Kabutops rockwater 114 17% 1,800 rare
142 Aerodactyl rockflying 117 17% 1,400 rare
143 Snorlax normal 172 11% 1,600 rare
144 Articuno iceflying 165 2% 3,200 rare
145 Zapdos electricflying 173 2% 3,200 rare
146 Moltres fireflying 180 2% 3,200 rare
147 Dratini dragon 48 17% 1,600 rare
148 Dragonair dragon 92 17% 2,400 rare
149 Dragonite dragonflying 196 17% 3,600 rare
150 Mewtwo psychic 235 2% 4,800 rare
151 Mew psychic 184 17% 4,800 rare
152 Chikorita grass 51 17% 800 rare
153 Bayleef grass 81 17% 1,200 rare
154 Meganium grass 135 17% 1,800 rare
155 Cyndaquil fire 46 17% 800 rare
156 Quilava fire 81 17% 1,200 rare
157 Typhlosion fire 142 17% 1,800 rare
158 Totodile water 53 17% 800 rare
159 Croconaw water 87 17% 1,200 rare
160 Feraligatr water 147 17% 1,800 rare
161 Sentret normal 28 63% 600 common
162 Furret normal 83 29% 920 uncommon
163 Hoothoot normalflying 34 63% 600 common
164 Noctowl normalflying 104 29% 920 uncommon
165 Ledyba bugflying 27 63% 600 common
166 Ledian bugflying 57 29% 920 uncommon
167 Spinarak bugpoison 36 63% 600 common
168 Ariados bugpoison 93 29% 920 uncommon
169 Crobat poisonflying 128 29% 1,400 uncommon
170 Chinchou waterelectric 54 51% 800 common
171 Lanturn waterelectric 116 25% 1,200 uncommon
172 Pichu electric 17 51% 400 common
172 Spiky-eared Pichu electric 17 51% 320 —
173 Cleffa fairy 27 42% 400 common
174 Igglybuff normalfairy 27 47% 400 common
175 Togepi fairy 25 51% 400 common
176 Togetic fairyflying 75 25% 600 uncommon
177 Natu psychicflying 50 51% 800 common
178 Xatu psychicflying 108 25% 1,200 uncommon
179 Mareep electric 46 60% 800 common
180 Flaaffy electric 78 36% 1,200 uncommon
181 Ampharos electric 147 17% 1,800 rare
182 Bellossom grass 130 17% 1,800 rare
183 Marill waterfairy 26 51% 600 common
184 Azumarill waterfairy 92 25% 600 uncommon
185 Sudowoodo rock 77 22% 800 uncommon
186 Politoed water 134 17% 1,800 rare
187 Hoppip grassflying 29 63% 800 common
188 Skiploom grassflying 52 36% 1,200 uncommon
189 Jumpluff grassflying 86 17% 1,800 rare
190 Aipom normal 58 17% 800 rare
191 Sunkern grass 18 60% 800 common
192 Sunflora grass 112 36% 1,200 uncommon
193 Yanma bugflying 76 25% 800 uncommon
194 Wooper waterground 26 63% 800 common
195 Quagsire waterground 111 29% 1,200 uncommon
196 Espeon psychic 122 17% 2,120 rare
197 Umbreon dark 125 17% 2,120 rare
198 Murkrow darkflying 84 12% 800 rare
199 Slowking waterpsychic 142 24% 1,200 uncommon
200 Misdreavus ghost 90 17% 1,000 rare
201 Unown (A) psychic 64 58% 1,600 common
201 Unown (B) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (C) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (D) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (E) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (F) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (G) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (H) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (I) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (J) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (K) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (L) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (M) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (N) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (O) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (P) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (Q) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (R) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (S) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (T) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (U) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (V) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (W) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (X) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (Y) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (Z) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (!) psychic 64 58% 1,600 —
201 Unown (?) psychic 64 58% 1,600 —
202 Wobbuffet psychic 68 17% 1,200 rare
203 Girafarig normalpsychic 108 21% 800 uncommon
204 Pineco bug 45 51% 800 common
205 Forretress bugsteel 109 25% 1,200 uncommon
206 Dunsparce normal 101 51% 800 common
207 Gligar groundflying 74 21% 800 uncommon
208 Steelix steelground 111 11% 1,520 rare
208 Crystal Steelix steelice 111 11% 1,520 —
209 Snubbull fairy 54 51% 800 common
210 Granbull fairy 120 25% 1,200 uncommon
211 Qwilfish waterpoison 93 17% 800 rare
212 Scizor bugsteel 123 11% 1,520 rare
213 Shuckle bugrock 13 51% 800 common
214 Heracross bugfighting 110 17% 1,000 rare
215 Sneasel darkice 69 21% 800 uncommon
216 Teddiursa normal 64 36% 800 uncommon
217 Ursaring normal 145 21% 1,200 uncommon
218 Slugma fire 38 51% 800 common
219 Magcargo firerock 91 25% 1,200 uncommon
220 Swinub iceground 33 58% 800 common
221 Piloswine iceground 118 25% 1,200 uncommon
222 Corsola waterrock 85 21% 800 uncommon
223 Remoraid water 45 51% 800 common
224 Octillery water 140 25% 1,200 uncommon
225 Delibird iceflying 53 17% 800 rare
226 Mantine waterflying 99 11% 1,000 rare
227 Skarmory steelflying 86 11% 1,000 rare
228 Houndour darkfire 56 36% 800 uncommon
229 Houndoom darkfire 129 17% 1,200 rare
230 Kingdra waterdragon 146 17% 1,800 rare
231 Phanpy ground 61 36% 800 uncommon
232 Donphan ground 133 21% 1,200 uncommon
233 Porygon2 normal 146 17% 1,200 rare
234 Stantler normal 115 17% 800 rare
235 Smeargle normal 23 17% 800 rare
236 Tyrogue fighting 24 25% 1,000 uncommon
237 Hitmontop fighting 78 17% 1,520 rare
238 Smoochum icepsychic 39 17% 1,000 rare
239 Elekid electric 58 17% 1,000 rare
240 Magby fire 64 17% 1,000 rare
241 Miltank normal 102 17% 800 rare
242 Blissey normal 59 12% 2,400 rare
243 Raikou electric 164 2% 3,200 rare
244 Entei fire 182 2% 3,200 rare
245 Suicune water 162 2% 3,200 rare
246 Larvitar rockground 50 17% 1,600 rare
247 Pupitar rockground 95 17% 2,400 rare
248 Tyranitar rockdark 205 17% 3,600 rare
249 Lugia psychicflying 203 2% 4,800 rare
249 XD001 psychicflying 203 2% 4,800 —
250 Ho-Oh fireflying 239 2% 4,800 rare
251 Celebi psychicgrass 184 17% 4,800 rare
252 Treecko grass 45 17% 800 rare
253 Grovyle grass 76 17% 1,200 rare
254 Sceptile grass 129 17% 1,800 rare
255 Torchic fire 55 17% 800 rare
256 Combusken firefighting 93 17% 1,200 rare
257 Blaziken firefighting 157 17% 1,800 rare
258 Mudkip water 55 17% 800 rare
259 Marshtomp waterground 91 17% 1,200 rare
260 Swampert waterground 164 17% 1,800 rare
261 Poochyena dark 27 63% 600 common
262 Mightyena dark 93 37% 920 common
263 Zigzagoon normal 26 63% 600 common
264 Linoone normal 82 29% 920 uncommon
265 Wurmple bug 22 63% 600 common
266 Silcoon bug 23 36% 920 uncommon
267 Beautifly bugflying 86 17% 1,400 rare
268 Cascoon bug 23 36% 920 uncommon
269 Dustox bugpoison 67 17% 1,400 rare
270 Lotad watergrass 26 63% 600 common
271 Lombre watergrass 62 36% 920 uncommon
272 Ludicolo watergrass 120 17% 1,400 rare
273 Seedot grass 26 63% 600 common
274 Nuzleaf grassdark 67 36% 920 uncommon
275 Shiftry grassdark 131 17% 1,400 rare
276 Taillow normalflying 31 53% 600 common
277 Swellow normalflying 91 17% 920 rare
278 Wingull waterflying 31 51% 800 common
279 Pelipper waterflying 91 17% 1,200 rare
280 Ralts psychicfairy 20 60% 800 common
281 Kirlia psychicfairy 38 36% 1,200 uncommon
282 Gardevoir psychicfairy 127 17% 1,800 rare
283 Surskit bugwater 33 53% 600 common
284 Masquerain bugflying 102 25% 920 uncommon
285 Shroomish grass 46 63% 600 common
286 Breloom grassfighting 106 29% 920 uncommon
287 Slakoth normal 45 63% 600 common
288 Vigoroth normal 94 36% 920 uncommon
289 Slaking normal 248 17% 1,400 rare
290 Nincada bugground 29 63% 600 common
291 Ninjask bugflying 77 36% 920 uncommon
292 Shedinja bugghost 10 17% 920 rare
293 Whismur normal 37 51% 800 common
294 Loudred normal 80 36% 1,200 uncommon
295 Exploud normal 140 17% 1,800 rare
296 Makuhita fighting 32 49% 800 common
297 Hariyama fighting 119 53% 1,200 common
298 Azurill normalfairy 18 42% 400 common
299 Nosepass rock 47 63% 800 common
300 Skitty normal 36 63% 600 common
301 Delcatty normal 76 21% 920 uncommon
302 Sableye darkghost 76 17% 1,000 rare
303 Mawile steelfairy 73 17% 800 rare
304 Aron steelrock 54 49% 1,400 common
305 Lairon steelrock 85 29% 2,120 uncommon
306 Aggron steelrock 124 17% 3,200 rare
307 Meditite fightingpsychic 33 49% 800 common
308 Medicham fightingpsychic 78 29% 1,200 uncommon
309 Electrike electric 43 36% 800 uncommon
310 Manectric electric 110 17% 1,200 rare
311 Plusle electric 74 53% 800 common
312 Minun electric 69 53% 800 common
313 Volbeat bug 82 42% 600 common
314 Illumise bug 82 42% 600 common
315 Roselia grasspoison 80 42% 800 common
316 Gulpin poison 50 58% 800 common
317 Swalot poison 121 25% 1,200 uncommon
318 Carvanha waterdark 48 58% 800 common
319 Sharpedo waterdark 110 21% 1,200 uncommon
320 Wailmer water 93 37% 1,600 common
321 Wailord water 148 21% 2,400 uncommon
322 Numel fireground 58 63% 800 common
323 Camerupt fireground 129 42% 1,200 common
324 Torkoal fire 120 29% 800 uncommon
325 Spoink psychic 48 63% 800 common
326 Grumpig psychic 101 21% 1,200 uncommon
327 Spinda normal 69 63% 600 common
328 Trapinch ground 52 63% 800 common
329 Vibrava grounddragon 58 36% 1,200 uncommon
330 Flygon grounddragon 134 17% 1,800 rare
331 Cacnea grass 69 51% 800 common
332 Cacturne grassdark 133 21% 1,200 uncommon
333 Swablu normalflying 43 63% 800 common
334 Altaria dragonflying 112 17% 1,200 rare
335 Zangoose normal 105 29% 800 uncommon
336 Seviper poison 121 29% 800 uncommon
337 Lunatone rockpsychic 112 17% 1,000 rare
338 Solrock rockpsychic 112 17% 1,000 rare
339 Barboach waterground 44 51% 800 common
340 Whiscash waterground 127 25% 1,200 uncommon
341 Corphish water 53 54% 600 common
342 Crawdaunt waterdark 122 43% 920 common
343 Baltoy groundpsychic 39 63% 800 common
344 Claydol groundpsychic 107 29% 1,200 uncommon
345 Lileep rockgrass 66 17% 1,200 rare
346 Cradily rockgrass 135 17% 1,800 rare
347 Anorith rockbug 57 17% 1,200 rare
348 Armaldo rockbug 135 17% 1,800 rare
349 Feebas water 10 63% 800 common
350 Milotic water 139 21% 1,200 uncommon
351 Castform normal 92 17% 1,000 rare
352 Kecleon normal 98 53% 800 common
353 Shuppet ghost 50 58% 1,000 common
354 Banette ghost 115 17% 1,520 rare
355 Duskull ghost 27 51% 1,000 common
356 Dusclops ghost 82 29% 1,520 uncommon
357 Tropius grassflying 117 53% 1,000 common
358 Chimecho psychic 102 17% 1,000 rare
359 Absol dark 114 12% 1,000 rare
360 Wynaut psychic 31 37% 800 common
361 Snorunt ice 48 51% 800 common
362 Glalie ice 120 25% 1,200 uncommon
363 Spheal icewater 51 63% 800 common
364 Sealeo icewater 98 36% 1,200 uncommon
365 Walrein icewater 157 17% 1,800 rare
366 Clamperl water 60 63% 800 common
367 Huntail water 123 21% 1,200 uncommon
368 Gorebyss water 122 21% 1,200 uncommon
369 Relicanth waterrock 113 11% 1,600 rare
370 Luvdisc water 38 58% 800 common
371 Bagon dragon 46 17% 1,600 rare
372 Shelgon dragon 94 17% 2,400 rare
373 Salamence dragonflying 195 17% 3,600 rare
374 Beldum steelpsychic 42 2% 1,600 rare
375 Metang steelpsychic 86 2% 2,400 rare
376 Metagross steelpsychic 188 2% 3,600 rare
377 Regirock rock 135 2% 3,200 rare
378 Regice ice 135 2% 3,200 rare
379 Registeel steel 147 2% 3,200 rare
380 Latias dragonpsychic 162 2% 4,800 rare
381 Latios dragonpsychic 173 2% 4,800 rare
382 Kyogre water 233 2% 4,800 rare
383 Groudon ground 233 2% 4,800 rare
383 Meta Groudon ground 233 2% 4,800 —
384 Rayquaza dragonflying 262 17% 4,800 rare
385 Jirachi steelpsychic 184 2% 4,800 rare
386 Deoxys psychic 144 2% 4,800 rare
386 Deoxys (Attack) psychic 122 2% 4,800 —
386 Deoxys (Defense) psychic 116 2% 4,800 —
386 Deoxys (Speed) psychic 124 2% 4,800 —

Everything here comes straight from the game's data, so it always matches the current version of Gotta Tap. Gotta Tap is a fan game; Pokémon belongs to Nintendo, Game Freak and The Pokémon Company.